3M540聚氨酯密封胶是常用的3M密封胶,有白色灰色和黑色三种颜色可选,可用于密封,粘接力较低,但相对于3M其他密封胶性价比高。
3M540聚氨酯密封胶是常用的3M密封胶,有白色灰色和黑色三种颜色可选,可用于密封,粘接力较低,但相对于3M其他密封胶性价比高。
产品 | 行业 |
表干时间 (分钟) | 固化率 | 邵氏A硬度 | 拉伸率% | 达到100%时的 |
拉伸强度 (psi) | 密度 | VOC 克/升 | 可涂漆 | |
弹性模量 | |||||||||||
3M525 | C | 90-150 | 3毫米/24小时 | 25 | 600% | 44 | N/A | 1.17 | 82.6 | 是一表干后 | |
3M535 | C | 60-90 | 3毫米/24小时 | 40 | 600% | 58 | 250 | 1.17 | 94.3 | ||
3M5010 | Gi,CWW,C | 3-5 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1.05 | 2.1 | ||
3M540 | Gi,CWW,C | 60-90 | 3毫米/24小时 | 40 | 600% | 58 | 250 | 1.17 | 94.3 | ||
3M550 | Gi,CWW,C | 60-90 | 4毫米/24小时 | 45 | >600% | 87 | 300 | 1.17 | 105.7 | ||
聚氨酯 | 3M550+B550促进剂 | Gi,CWW,C | 10-20 | 完全固化少于24小时 | 45 | >250% | 58 | N/A | 1.2 | N/A | |
产品 | 3M551 | M,SV | 120-180 | 4毫米/24小时 | 45 | >600% | 87 | N/A | 1.17 | 92.2 | |
3M560 | GI,SV,M | 50-60 | 4毫米/24小时 | 45 | >300% | 145 | 580 | 1.17 | 73.0 | ||
3M590 OEM玻璃 | M,SV,W | 25-40 | >3.5毫米/24小时 | 60-65 | >700% | >870 | 1000 | 1.2 | 34.7 | ||
3M4000UV | M | 20 | 4毫米/24小时 | 50 | >600% | N/A | 600 | 1.2 | <1% | ||
3M4200 | M | 60-90 | 4毫米/24小时 | 45 | >600% | 87 | 300 | 1.17 | 32 | ||
3M5200 | M | >48hrs | <1毫米/24小时 | 68 | >800% | N/A | 700 | 1.36 | 40 | ||
3M5200FC | M | 60-120 | 3毫米/24小时 | 60 | 925% | N/A | 600 | 1.21 | 38 | ||
复合物 | 3M740 | M,GI,C,SV | 40-60 | >3毫米/24小时 | >30 | >300% | >140 | N/A | 1.65 | 22.0 | 是一湿态亦可 |
产品 | 3M755 | M,GI,C,SV | 40-60 | >3毫米/24小时 | >45 | 120% | >0.8MPa | >1.7MG | 1.56 | N/A | |
3M755FC | M,GI,C,SV | 10-30 | >3毫米/24小时 | >45 | 350% | >0.7MPa | >1.6MG | 1.56 | N/A |
南京市江宁区东山工业园万泰路98号 Tel: 025-52291081/18020129480
3M胶带胶水特约经销商